Honest unlimited
Unlimited data eSIMs, with the speed cap in plain words
Unlimited and daily-data eSIMs for 227 destinations. Every row shows the price, the daily fast-data allowance and the exact speed after it, so you know what you get before you pay.

| Destination | Unlimited from | Daily data from | After the daily allowance | Plans |
|---|---|---|---|---|
| £26.99 / €31.99 / $34.99 for 10 days | 500 MB a day, £0.48 / €0.58 / $0.62/day | 384 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.45 / €0.55 / $0.58/day | 512 Kbps after 1.5GB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.32 / €0.37 / $0.40/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.48 / €0.58 / $0.62/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.40 / €0.47 / $0.52/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.92 / €1.08 / $1.18/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.03 / €1.25 / $1.35/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.48 / €0.58 / $0.62/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.48 / €0.58 / $0.63/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.40 / €0.47 / $0.52/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.95 / €1.13 / $1.23/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.70 / €0.83 / $0.90/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.48 / €0.58 / $0.62/day | 384 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.67 / €0.80 / $0.87/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.48 / €0.58 / $0.62/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.78 / €0.95 / $1.02/day | 500 Kbps after 1.5GB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.00 / €1.20 / $1.30/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Africa (21 countries) | Daily plans | 1 GB a day, £3.82 / €4.58 / $4.97/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.67 / €0.80 / $0.87/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.48 / €0.58 / $0.63/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.48 / €0.58 / $0.62/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.13 / €1.37 / $1.50/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £5.27 / €6.32 / $6.85/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £2.80 / €3.37 / $3.65/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £3.27 / €3.92 / $4.25/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.97 / €1.17 / $1.27/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.60 / €0.72 / $0.78/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £8.65 / €10.38 / $11.25/day | 512 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Asia (12 countries) | Daily plans | 500 MB a day, £1.25 / €1.50 / $1.63/day | 128 Kbps after 500MB/day | See plans |
| Asia (14 countries) | Daily plans | 1 GB a day, £0.98 / €1.18 / $1.28/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans |
| Asia (19 countries) | Daily plans | 500 MB a day, £1.50 / €1.80 / $1.95/day | 384 Kbps after 500MB/day | See plans |
| Asia (7 countries) | Daily plans | 500 MB a day, £0.77 / €0.92 / $1.00/day | 128 Kbps after 500MB/day | See plans |
| Australia & New Zealand | Daily plans | 500 MB a day, £0.83 / €1.00 / $1.08/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.93 / €1.12 / $1.22/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £3.78 / €4.53 / $4.92/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.03 / €1.25 / $1.35/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Balkans | Daily plans | 500 MB a day, £1.27 / €1.52 / $1.65/day | 384 Kbps after 500MB/day | See plans |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.48 / €0.58 / $0.63/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £2.75 / €3.30 / $3.57/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.53 / €0.65 / $0.70/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £4.62 / €5.53 / $5.98/day | 384 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £2.85 / €3.42 / $3.70/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £2.83 / €3.40 / $3.70/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £2.80 / €3.37 / $3.65/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 3 GB a day, £11.63 / €13.95 / $15.13/day | 1 Mbps after 3GB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.83 / €1.00 / $1.10/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £2.38 / €2.87 / $3.10/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.02 / €1.22 / $1.33/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £3.27 / €3.92 / $4.25/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.65 / €1.98 / $2.15/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £3.03 / €3.63 / $3.97/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.53 / €0.63 / $0.68/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £2.60 / €3.12 / $3.38/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £4.78 / €5.73 / $6.20/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Caribbean | Daily plans | 500 MB a day, £2.53 / €3.03 / $3.30/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans |
| Daily plans | 1 GB a day, £5.48 / €6.57 / $7.12/day | 512 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £3.02 / €3.62 / $3.92/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Central Asia | Daily plans | 500 MB a day, £0.47 / €0.55 / $0.60/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans |
| Central Asia (4 countries) | Daily plans | 1 GB a day, £2.12 / €2.53 / $2.73/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans |
| Daily plans | 500 MB a day, £2.63 / €3.17 / $3.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.12 / €1.33 / $1.45/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| China & Hong Kong | Daily plans | 3 GB a day, £2.77 / €3.33 / $3.60/day | 384 Kbps after 3GB/day | See plans |
| China, Hong Kong & Macau | Daily plans | 500 MB a day, £0.77 / €0.92 / $1.00/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans |
| China, Japan & South Korea | Daily plans | 500 MB a day, £0.92 / €1.08 / $1.18/day | 384 Kbps after 500MB/day | See plans |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.30 / €1.55 / $1.68/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £2.63 / €3.17 / $3.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.77 / €0.92 / $0.98/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £2.63 / €3.17 / $3.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £2.85 / €3.40 / $3.70/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £2.80 / €3.37 / $3.65/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.53 / €1.87 / $2.00/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.18 / €1.42 / $1.55/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 3 GB a day, £4.57 / €5.48 / $5.95/day | 1 Mbps after 3GB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £4.85 / €5.82 / $6.30/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £3.83 / €4.60 / $5.00/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Europe | Daily plans | 500 MB a day, £1.35 / €1.62 / $1.77/day | 384 Kbps after 500MB/day | See plans |
| Europe (33 countries) | Daily plans | 1 GB a day, £0.68 / €0.82 / $0.88/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans |
| Europe (34 countries) | Daily plans | 300 MB a day, £0.43 / €0.52 / $0.57/day | 384 Kbps after 1.5GB/day | See plans |
| Europe (35 countries) | Daily plans | 1 GB a day, £0.65 / €0.78 / $0.85/day | 512 Kbps after 10GB/day | See plans |
| Europe & Morocco | Daily plans | 1 GB a day, £2.40 / €2.90 / $3.13/day | 384 Kbps after 1GB/day | See plans |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.53 / €0.65 / $0.70/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.32 / €1.58 / $1.72/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £6.85 / €8.22 / $8.90/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £2.45 / €2.93 / $3.17/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £4.48 / €5.37 / $5.82/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| GCC Countries | Daily plans | 2 GB a day, £7.18 / €8.60 / $9.33/day | 1 Mbps after 2GB/day | See plans |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.52 / €0.62 / $0.67/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.15 / €1.38 / $1.50/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.40 / €0.48 / $0.52/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Global (117 countries) | Daily plans | 1 GB a day, £4.15 / €4.98 / $5.40/day | 384 Kbps after 1GB/day | See plans |
| Greenland | Daily plans | 1 GB a day, £5.12 / €6.13 / $6.65/day | 512 Kbps after 1GB/day | See plans |
| Daily plans | 500 MB a day, £3.27 / €3.92 / $4.25/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £0.60 / €0.72 / $0.78/day | 512 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £2.33 / €2.80 / $3.07/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.12 / €1.33 / $1.45/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £3.65 / €4.38 / $4.75/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £3.12 / €3.75 / $4.05/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Gulf Region | Daily plans | 500 MB a day, £1.68 / €2.03 / $2.20/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans |
| Daily plans | 500 MB a day, £2.88 / €3.45 / $3.75/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £7.37 / €8.83 / $9.60/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £1.37 / €1.67 / $1.80/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.43 / €0.52 / $0.57/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £0.52 / €0.62 / $0.67/day | 512 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.80 / €0.97 / $1.05/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Ireland & Slovenia | Daily plans | 1 GB a day, £0.85 / €1.02 / $1.12/day | 128 Kbps after 1GB/day | See plans |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.57 / €0.68 / $0.75/day | 384 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.62 / €0.75 / $0.80/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £4.23 / €5.10 / $5.50/day | 512 Kbps after 1GB/day | See plans | |
| Japan & South Korea | Daily plans | 1 GB a day, £1.02 / €1.22 / $1.33/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.40 / €0.47 / $0.52/day | 384 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.95 / €1.13 / $1.23/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.43 / €0.52 / $0.55/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.05 / €1.25 / $1.37/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £3.73 / €4.48 / $4.85/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.75 / €0.88 / $0.97/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.48 / €0.58 / $0.62/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.78 / €0.95 / $1.02/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £0.60 / €0.72 / $0.78/day | 512 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £6.50 / €7.80 / $8.45/day | 512 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £5.05 / €6.07 / $6.57/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £0.60 / €0.72 / $0.78/day | 512 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.40 / €0.47 / $0.52/day | 384 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £2.65 / €3.18 / $3.45/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.43 / €0.52 / $0.55/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £5.48 / €6.57 / $7.12/day | 256 Kbps after 3GB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £0.60 / €0.72 / $0.78/day | 512 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £0.60 / €0.72 / $0.78/day | 512 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £8.13 / €9.77 / $10.57/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.20 / €1.45 / $1.57/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £0.60 / €0.72 / $0.78/day | 512 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Middle East (5 countries) | Daily plans | 1 GB a day, £1.95 / €2.33 / $2.52/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £8.45 / €10.13 / $10.98/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £2.45 / €2.93 / $3.18/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.48 / €0.58 / $0.62/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £3.13 / €3.77 / $4.08/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £2.17 / €2.60 / $2.83/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £1.82 / €2.18 / $2.37/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £23.68 / €28.38 / $30.78/day | 512 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.52 / €0.62 / $0.67/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.03 / €1.25 / $1.35/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £2.77 / €3.32 / $3.60/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.57 / €1.90 / $2.03/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| North America | Daily plans | 500 MB a day, £1.07 / €1.28 / $1.38/day | 512 Kbps after 1.5GB/day | See plans |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.65 / €0.78 / $0.85/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Oceania | Daily plans | 1 GB a day, £2.72 / €3.25 / $3.53/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.85 / €1.02 / $1.12/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.48 / €0.58 / $0.62/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.90 / €2.30 / $2.47/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £2.88 / €3.45 / $3.75/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £1.37 / €1.67 / $1.80/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.17 / €1.40 / $1.53/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.60 / €0.72 / $0.77/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.12 / €1.35 / $1.47/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.65 / €0.78 / $0.85/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £2.07 / €2.48 / $2.68/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.48 / €1.78 / $1.93/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £0.60 / €0.72 / $0.78/day | 512 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.90 / €1.08 / $1.17/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.23 / €1.48 / $1.60/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.47 / €0.57 / $0.62/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £2.33 / €2.80 / $3.05/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £3.52 / €4.22 / $4.57/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.47 / €0.55 / $0.60/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Singapore & Malaysia | Daily plans | 1 GB a day, £0.75 / €0.90 / $0.98/day | 128 Kbps after 1GB/day | See plans |
| Singapore, Malaysia & Thailand | Daily plans | 500 MB a day, £0.57 / €0.68 / $0.75/day | 128 Kbps after 500MB/day | See plans |
| Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailand & Indonesia | Daily plans | 1 GB a day, £1.38 / €1.65 / $1.80/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans |
| Daily plans | 1 GB a day, £0.60 / €0.72 / $0.78/day | 512 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.83 / €1.00 / $1.10/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| South America | Daily plans | 1 GB a day, £5.73 / €6.87 / $7.45/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans |
| South America (6 countries) | Daily plans | 1 GB a day, £2.20 / €2.63 / $2.87/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans |
| South Asia | Daily plans | 1 GB a day, £1.73 / €2.10 / $2.27/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans |
| South East Asia | Daily plans | 1 GB a day, £1.05 / €1.25 / $1.37/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans |
| Daily plans | 1 GB a day, £10.88 / €13.03 / $14.13/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.75 / €0.88 / $0.97/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £0.60 / €0.72 / $0.78/day | 512 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £3.27 / €3.92 / $4.25/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £3.27 / €3.92 / $4.25/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £0.60 / €0.72 / $0.78/day | 512 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £3.98 / €4.78 / $5.18/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £2.27 / €2.72 / $2.95/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.18 / €1.42 / $1.55/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.80 / €2.17 / $2.33/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £18.38 / €22.03 / $23.88/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £2.88 / €3.45 / $3.75/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £3.98 / €4.78 / $5.18/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.85 / €1.02 / $1.12/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £2.33 / €2.80 / $3.05/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £2.23 / €2.68 / $2.92/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.33 / €0.38 / $0.43/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £1.32 / €1.58 / $1.72/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| USA & Canada | Daily plans | 500 MB a day, £1.03 / €1.25 / $1.35/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans |
| Daily plans | 500 MB a day, £0.48 / €0.58 / $0.62/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £2.88 / €3.45 / $3.75/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £0.60 / €0.72 / $0.78/day | 512 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £7.98 / €9.57 / $10.37/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £13.65 / €16.37 / $17.73/day | 512 Kbps after 10GB/day | See plans | |
| Daily plans | 500 MB a day, £2.48 / €2.97 / $3.22/day | 512 Kbps after 500MB/day | See plans | |
| Daily plans | 1 GB a day, £2.17 / €2.60 / $2.83/day | 384 Kbps after 10GB/day | See plans |
Daily-data plans run at full speed up to the daily amount, then at the speed shown until the allowance resets.
Questions
Unlimited eSIM questions
Is unlimited eSIM data really unlimited?
Truly unlimited plans have no data cap. Daily-data plans give you a fast allowance every day (for example 1 GB or 3 GB), then keep you online at a lower speed until it resets. We print that speed on every plan, so you know before you buy.
What speed do I get after the daily allowance?
It depends on the destination's networks: 384 Kbps after 500MB/day, 512 Kbps after 1.5GB/day, 512 Kbps after 500MB/day. That's enough for maps, messages and email, not for video.
Unlimited or a data plan: which is better value?
For light use, a 5 or 10 GB data plan usually costs less. Go unlimited if you stream, make video calls or share a hotspot every day.